SIMPLES NACIONAL - PERCENTUAIS APLICADOS


Anexo I - Comércio

Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,004%0
De 180.000,01 a 360.000,007,3%R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,009,5%R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0010,7%R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,3%R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0019%R$ 378.000,00

Anexo II – Indústria

Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,004,5%0
De 180.000,01 a 360.000,007,8%R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,0010%R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0011,2%R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,7%R$ 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030%R$ 720.000,00

Anexo III – Serviços

Participantes: empresas que oferecem serviços de psicologia, acupuntura, podologia, academias, laboratórios, medicina e odontologia, instalação, reparos e manutenção, agências de viagens, lotéricas, escritórios de contabilidade, dentre outros
Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,006%0
De 180.000,01 a 360.000,0011,2%R$ 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,0013,5%R$ 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0016%R$ 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0021%R$ 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033%R$ 648.000,00

Anexo IV – Serviços

Participantes: empresas que fornecem serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros
Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,004,5%0
De 180.000,01 a 360.000,009%R$ 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,0010,2%R$ 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0014%R$ 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0022%R$ 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033%R$ 828.000,00

Anexo V – Serviços

Participantes: empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, dentre outros
Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,0015,5%0
De 180.000,01 a 360.000,0018%R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,0019,5%R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0020,5%R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0023%R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00